<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Regeln für die Aktienanlage</title>
	<link>http://www.aktienanlage24.de</link>
	<description>Wie Sie Erfolg an der Börse haben und mit Aktien Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jun 2011 16:58:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Ein Wertpapierdepot Vergleich lohnt und spart Kosten</title>
		<description><![CDATA[Wer heute an den Kapitalm&#228;rkten investieren m&#246;chte, hat es durch das Internet wesentlich einfacher als noch vor 20 Jahren, denn es stellt aktuell kein Problem mehr dar, durch ein Wertpapierdepot und einen Online-Broker direkt am Aktienhandel teilzunehmen und somit nach den gro&#223;en Renditechancen zu suchen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Auswahl des richtigen Depotkontos, [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/ein-wertpapierdepot-vergleich-lohnt-und-spart-kosten</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aktienanlage oder Tagesgeld?</title>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her wurde die Aktienanlage dem Tagesgeld bevorzugt, da diese mehr Zinsen versprach. Heutzutage sind die Sparer und Anleger eher auf Sicherheit bedacht und entscheiden sich eher f&#252;r das Tagesgeld. Dieses bietet eine ganze Menge Vorteile gegen&#252;ber der Aktienanlage und dem herk&#246;mmlichen Sparbuch. Als Erstes w&#228;re zu erw&#228;hnen, dass die eingezahlten Gelder sicher sind. Dies ist [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/aktienanlage-oder-tagesgeld</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verm&#246;gen f&#252;r Aktienanlagen schaffen &#8211; Kostenoptimierung bei Firmen</title>
		<description><![CDATA[Besonders f&#252;r Unternehmen ist es wichtig, eine Finanzplanung zu schaffen. Vor allem wenn die Firma steht, kann freies Kapital f&#252;r eine Verm&#246;gensbildung durch Aktienanlagen verwendet werden. Eine Beratung ist in diesem Fall angebracht, nur so gewinnt man einen Einblick in den Bereich der Aktienanlagen. Nicht jeder kennt sich auf dem weiten Feld der Aktien und [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/vermoegen-fuer-aktienanlagen-schaffen-kostenoptimierung-bei-firmen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolg bei der Aktienanlage mit Andre Kostolany</title>
		<description><![CDATA[Andre Kostolany (1906-1999) war ein erfolgreicher und im deutschsprachigen Raum sehr bekannter Spekulant. Er teilte seine jahrzehntelange Erfahrung von den Aktienm&#228;rkten der Welt in B&#252;chern und Interviews. Kostolany hat es durch die Spekulation nicht zum Milliard&#228;r geschafft, doch sein Verm&#246;gen gen&#252;gte um ihm ein angenehmes Leben zu erm&#246;glichen (er war nur Million&#228;r) und man sollte [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/erfolg-bei-der-aktienanlage-mit-andre-kostolany</link>
			</item>
	<item>
		<title>Warten Sie vor dem Kaufen ab und seien Sie geduldig</title>
		<description><![CDATA[Nachdem Sie sich eine Meinung zum zuk&#252;nftigen Kursverlauf einer Aktie gebildet haben, sollten Sie nicht sofort einsteigen. Warten Sie einige Tage oder Wochen. Schlafen Sie dar&#252;ber. &#220;berpr&#252;fen Sie, ob das Wasser im See kalt ist, bevor Sie hineinspringen. Handeln Sie nicht hastig und haben Sie keine Angst etwas zu verpassen oder dass Ihnen die Kurse [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/warten-sie-vor-dem-kaufen-ab-und-seien-sie-geduldig</link>
			</item>
	<item>
		<title>The trend is you friend – Der Trend ist Ihr Freund</title>
		<description><![CDATA[Halten Sie sich an diese Regel. Gehen Sie mit dem Markt und dem vorherrschenden, langfristigen Trend. Versuchen Sie nicht gegen den Markt zu k&#228;mpfen und schlauer zu sein als er. Der Markt hat immer Recht. Er ist das Gesetz. Nat&#252;rlich sollten Sie mitdenken und auch antizyklich handeln, wenn die Zeit dazu gekommen ist, aber um [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/the-trend-is-you-friend-der-trend-ist-ihr-freund</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ihr gr&#246;&#223;ter Feind beim Anlegen in Aktien</title>
		<description><![CDATA[Jetzt verrate ich Ihnen wer Sie davon abhalten will Gewinne zu machen und daf&#252;r m&#246;glichst hohe Verluste zu erhalten. Esrist Ihr gr&#246;&#223;ter Feind an der B&#246;rse und m&#228;chtiger als alle anderen Gegner zusammen (einschlie&#223;lich des Finanzamtes). Es handelt sich um: SIE SELBST! Ja, richtig. Sie sind Ihr gr&#246;&#223;ter Feind bei der Investition in Aktien. Es [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/ihr-groesster-feind-beim-anlegen-in-aktien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stoppkurse setzen beim Aktienkauf</title>
		<description><![CDATA[Wohl kein anderer Tipp f&#252;r die Aktienanlage erregt soviel Verachtung bei erfahrenen Spekulanten und Anlegern oder wird zumindest von so vielen Investoren nicht beachtet, obwohl sie ihn kennen. Aus welchem Grund sollte man sein Geld und seine Position am Aktienmarkt nicht absichern? So teuer ist das Setzen von Stoppkursen auch nicht. Die paar Euro werden [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/stoppkurse-setzen-beim-aktienkauf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geben Sie niemals Aktien-Tipps</title>
		<description><![CDATA[Falls Sie anderen Menschen empfehlen eine bestimmte Aktien zu kaufen und diese Ihrem Ratschlag folgen, k&#246;nnen Sie nur verlieren. Das ist besonders belastend, falls Sie mit dem anderen befreundet oder verwandt sind. Bei Leuten, die nach Aktien-Tipps fragen, handelt es sich fast immer um unerfahrene Anleger, die nicht viel von B&#246;rse und Aktienanlage verstehen. Sie [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/geben-sie-niemals-aktien-tipps</link>
			</item>
	<item>
		<title>Um laufen zu lernen, muss man nach dem Hinfallen wieder aufstehen</title>
		<description><![CDATA[Kein gro&#223;er Investor oder Spekulant wurde geboren. Sie alle sind es geworden. Durch Arbeit, Flei&#223; und Ausdauer. Es ist in Ordnung, wenn man am Anfang etwas Lehrgeld bezahlen muss (und man sollte damit rechnen), solange man sich davon nicht entmutigen l&#228;sst und aufgibt. Es wird sicherlich auch schlechte Tage und schleche Jahre geben. Kein Investor, [...]]]></description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/um-laufen-zu-lernen-muss-man-nach-dem-hinfallen-wieder-aufstehen</link>
			</item>
</channel>
</rss>

