<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Regeln für die Aktienanlage</title>
	<link>http://www.aktienanlage24.de</link>
	<description>Wie Sie Erfolg an der Börse haben und mit Aktien Geld verdienen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:18:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Forex Wirtschaftskalender mit aktuellen Wirtschaftsdaten</title>
		<description>Wer am Markt als Händler oder Broker agiert, benötigt zeitlich aktuelle Werte und Nachrichten aus der Wirtschaft und Politik. Wichtige Ankündigungen, Wirtschaftsdaten, Ereignisse oder allgemeine Nachrichten die für den Forex Markt entscheidend sind, findet man im Forex Wirtschaftskalender der sich nahezu in Realtime aktualisiert. Wichtige Meldungen oder Veranstaltungen können so ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/forex-wirtschaftskalender-mit-aktuellen-wirtschaftsdaten</link>
			</item>
	<item>
		<title>Forex Devishandel</title>
		<description>Der Begriff Forex kommt vom Devisenmarkt. Dort bedeutet er Folgendes: Foreign Exchange Market, kurz Forex genannt. Damit wird der globale Devisenmarkt bezeichnet, wo Währungen bzw. Devisen gehandelt werden. Auf diesem Devisenmarkt treffen Angebot und Nachfrage von Währungen aufeinander. Der Devisenmarkt ist mit einem Tagesumsatz von etwa 4 Billionen US-Dollar aus ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/forex-devishandel</link>
			</item>
	<item>
		<title>Erfolg bei der Aktienanlage mit Andre Kostolany</title>
		<description>Andre Kostolany (1906-1999) war ein erfolgreicher und im deutschsprachigen Raum sehr bekannter Spekulant. Er teilte seine jahrzehntelange Erfahrung von den Aktienmärkten der Welt in Büchern und Interviews. Kostolany hat es durch die Spekulation nicht zum Milliardär geschafft, doch sein Vermögen genügte um ihm ein angenehmes Leben zu ermöglichen (er war ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/erfolg-bei-der-aktienanlage-mit-andre-kostolany</link>
			</item>
	<item>
		<title>An der B&#246;rse nichts Neues</title>
		<description>Es gibt an den Aktienmärkten und bei der Spekulation nichts neues. Die Geschichte wiederholt sich regelmäßig. Alles bewegt sich in Zyklen: die Wirtschaft, die Kurse, die Gefühle der Anleger, die Menschen selbst, die Entwicklungen einzelner Branchen, usw. Auch wenn man das Gefühl hat es sei jedesmal etwas völlig Neues (besonders ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/an-der-boerse-nichts-neues</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stoppkurse setzen beim Aktienkauf</title>
		<description>Wohl kein anderer Tipp für die Aktienanlage erregt soviel Verachtung bei erfahrenen Spekulanten und Anlegern oder wird zumindest von so vielen Investoren nicht beachtet, obwohl sie ihn kennen. Aus welchem Grund sollte man sein Geld und seine Position am Aktienmarkt nicht absichern? So teuer ist das Setzen von Stoppkursen auch ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/stoppkurse-setzen-beim-aktienkauf</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finger weg von Zockeraktien</title>
		<description>Kaufen Sie niemals hoch spekulative Aktien, vor allem nicht solche mit geringer Marktkapitalisierung. Das geht fast immer schief. Meistens versuchen Betrüger diese Aktien unters Volk zu bringen und verkaufen "die nächste Microsoft". Falls die Aktie eines schlechten Unternehmens ohne Grund zu einem Höhenflug ansetzt und plötzlich zu steigen beginnt, halten ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/finger-weg-von-zockeraktien</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nur die Kursbewegung z&#228;hlt?</title>
		<description>Nicht nur, aber man darf sie sicherlich nicht vernachlässigen wie es viele tun. Sie können die Wirtschaft analysieren so lange Sie wollen, Sie können tausende Bücher und Zeitungen lesen und herausfinden was der Markt eigentlich tun sollte, aber er wird es nicht tun. Er tut, was er tun will.

Achten Sie ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/nur-die-kursbewegung-zaehlt</link>
			</item>
	<item>
		<title>Geldverdienen durch Sitzen</title>
		<description>...besser gesagt durch Aussitzen. An der Börse lässt sich kein Geld verdienen, indem man viel nachdenkt, viel handelt oder oft auf die Kurse schaut. Man verdient es mit dem geduldigen Abwarten NACH dem Kaufen von Aktien. Dazu gehört nicht nur Krisen, kurzfristige Rückschläge und prophetische Untergangsszenarien der Börsenkommentatoren auszusitzen, sondern ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/geldverdienen-durch-sitzen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bei Allzeithochs kaufen</title>
		<description>Eine interessante Strategie ist es nur Aktien zu kaufen, die gerade ein neues Allzeithoch markiert haben. Hier wird man sicherlich nicht in kurzer Zeit große Gewinne einfahren oder sein Geld in kurzer Zeit verdoppeln, aber man liegt auf der sicheren Seite, denn eine Aktie, die auf einem Allzeithoch notiert, zeigt ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/bei-allzeithochs-kaufen</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gewinne laufen lassen</title>
		<description>Meine Lieblingsregel. Aber es ist sehr schwierig sich daran zu halten. Wir Menschen bekommen aus irgendeinem komischen Grund Zweifel, wenn wir am Aktienmarkt gewinnen.

Wir hinterfragen unsere Investition und wollen die Gewinne schnell mitnehmen, sie schnell absichern. Das Geld können wir später gleich in eine andere Aktie anlegen, sagen wir uns ...</description>
		<link>http://www.aktienanlage24.de/aktien/gewinne-laufen-lassen</link>
			</item>
</channel>
</rss>
